• Versand nur 6,95€ **
  • Europe top shop
  • Deals bis zu -70%

Icepeak Como Damen Sweater

  • Icepeak Como Damen Sweater-Orange-M
Icepeak Como Damen Sweater

Icepeak Como Damen Sweater

  • Orange | 490
Größentabelle
Auf Lager

Sonderpreis: 45,00 €

Regulärer Preis: 89,99 € (UVP)

Inkl. MwSt.

Sofort lieferbar

- Lieferzeit: Innerhalb 2 bis 5 Werktage

+++ WINTER SALE -5% ON TOP auf ALLES +++

mit Rabattcode SALE5 im Warenkorb ausgenommen Gutscheine!

 

+++ GRATIS AKTIONEN +++

Ski-Montage gratis bei Kauf von Ski und Bindung!

Gletscher-Tages-Skipass & Skisack im Wert von 93€ GRATIS zu jedem Ski!

 

✓ Versand NUR 6,95€ **
✓ 60 Tage Rückgaberecht
Produkt Details
Der Icepeak Como Damen Sweater bietet genau die richtigen Eigenschaften für deine Aktivitäten an kalten Tagen.

- Reißverschluss Taschen
- Material 1: 100 % PES
- Material 2: 92 % PES 8 % EL
SportOkay.com Nummer 0041-10485
GTIN 6438535390725
Artikelnummer 257923596I
Marke Icepeak
Geschlecht Damen
Hersteller- und Sicherheitsinfos
Verantwortliche Person für die EU
Vorname
L-Fashion Group Oy EU
Adresse
Tiilimäenkatu 9
15680 Lahti
Finnland
Electronic address
info.de@luhta.com
Fragen & Antworten
Bilder
Größentabelle

Die Größentabelle gibt Dir einen Anhaltspunkt für die richtige Wahl Deiner Größe.
Gerne weisen wir Dich darauf hin, dass es hier immer wieder zu Abweichungen in der Passform kommen kann.

 

GRÖSSENTABELLE Icepeak

DAMEN

EUR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Körpergröße (cm) 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 174-180 174-180 174-180
Brust (cm) 80 84 88 92 96 100 104 110 115 120 125
Taille (cm) 64 67 70 74 78 82 86 91 96 102 108
Hüfte (cm) 90 93 96 99 102 106 110 115 120 125 130
D 34-36 38 40-42 44-46 48 Größe S M L XL XXL Körpergröße (cm) 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 Brust (cm) 83-87 88-90 91-97 98-106 107-112 Taille (cm) 65-69 70-73 74-79 80-87 88-93 Hüfte (cm) 91-95 96-98 99-104 105-112 113-117

Mütze

Größe (cm) 56-57

Hose - Normal

Größe I,IO 34 36 38 40 42 44 46 48
Taille (cm) 64 67 70 74 78 82 86 91
Hip (cm) 90 93 96 99 102 106 110 115
Körpergröße (cm) 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174

Hose - kurze Innennaht, breitere Taille + hüfte

Größe IL 18 19 20 21 22 23 24
Taille (cm) 70 74 78 82 86 91 95
Hüfte (cm) 96 99 102 106 110 115 120
Körpergröße (cm) 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168

Hose - kurze Innennaht, normale Taille + Hüfte

Größe IM 34 36 38 40 42 44 46 48
Taille (cm) 64 67 70 74 78 82 86 91
Hüfte (cm) 90 93 96 99 102 106 110 115
Körpergröße (cm) 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168

Hose - lange Innennaht, normale Taille + Hüfte

Größe IY 68 72 76 80 84 88 92
Taille (cm) 64 67 70 74 78 82 86
Hüfte (cm) 90 93 96 99 102 106 110
Körpergröße (cm) 176-186 176-186 176-186 176-186 176-186 176-186 176-186
Hersteller- und Sicherheitsinfos