• Versand nur 6,95€ **
  • Europe top shop
  • Deals bis zu -70%

Icepeak Kennett Kinder Sweater

  • Icepeak Kennett Kinder Sweater-Orange-140
  • Icepeak Kennett Kinder Sweater-Rot-140
Icepeak Kennett Kinder Sweater

Icepeak Kennett Kinder Sweater

  • Orange | 440
  • Rot | 455
Größentabelle
Auf Lager

Sonderpreis: 25,00 €

Regulärer Preis: 49,99 € (UVP)

Inkl. MwSt.

Sofort lieferbar

- Lieferzeit: Innerhalb 2 bis 5 Werktage

+++ WINTER SALE -5% ON TOP auf ALLES +++

mit Rabattcode SALE5 im Warenkorb ausgenommen Gutscheine!

 

+++ GRATIS AKTIONEN +++

Ski-Montage gratis bei Kauf von Ski und Bindung!

Gletscher-Tages-Skipass & Skisack im Wert von 93€ GRATIS zu jedem Ski!

 

✓ Versand NUR 6,95€ **
✓ 60 Tage Rückgaberecht
Produkt Details
Der Icepeak Kennett Jungen Sweater ist sehr bequem und sieht auch noch stylisch aus.

- Feste Kapuze
- Material: 92 % PES, 8 % EL gebürstet
SportOkay.com Nummer 0041-10495
GTIN 6438522626257
Artikelnummer 251827604I
Marke Icepeak
Geschlecht Jungs
Material Elasthan, Polyester
Kapuzen Fix
Hersteller- und Sicherheitsinfos
Verantwortliche Person für die EU
Vorname
L-Fashion Group Oy EU
Adresse
Tiilimäenkatu 9
15680 Lahti
Finnland
Electronic address
info.de@luhta.com
Fragen & Antworten
Bilder
Größentabelle

Die Größentabelle gibt Dir einen Anhaltspunkt für die richtige Wahl Deiner Größe.
Gerne weisen wir Dich darauf hin, dass es hier immer wieder zu Abweichungen in der Passform kommen kann.

 

GRÖSSENTABELLE ICEPEAK

Mädchen

Alter (Jahre) 5 - 6 6 - 7 7 -8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 15 >
Größe 116 122 128 140 152 164 176
Körpergröße (cm) 116 122 128 140 152 164 176
Brust (cm) 62 64 66 70 76 82 88
Taille (cm) 57 58 59 62 66 70 74
Hüfte (cm) 66 68 70 76 82 88 94
Schrittlänge (cm) 51 54,5 58 65 71,5 77,5 83,5

Jungs

Alter (Jahre) 5 - 6 6 - 7 7 -8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 15 >
Größe 116 122 128 140 152 164 176
Körpergröße (cm) 116 122 128 140 152 164 176
Brust (cm) 62 64 66 72 78 84 90
Taille (cm) 57 58 60 64 68 72 76
Hüfte (cm) 66 68 70 75 81 87 93
Schrittlänge (cm) 51 54,5 58 65 71,5 77,5 83,5

Kinder

Alter (Jahre) <1,5 1,5-2 2 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7
Größe 86 92 98 104 110 116 122
Körpergröße (cm) 86 92 98 104 110 116 122
Brust (cm) 52 54 56 58 60 62 64
Taille (cm) 52 53 54 55 56 57 58
Hüfte (cm) 57 58 60 62 64 66 68
Schrittlänge (cm) 33,5 37 40,5 44 47,5 51 54,5

Doppel Größen

Boy (Jahre) 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 15
Körpergröße (cm) 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176
Brust (cm) 53 57 61 65 70,5 76,5 82,5 88,5
Taille (cm) 53 55 57 59 63 67 71 75
Hüfte (cm) 58 61 65 69 74 80 87 92
Schrittlänge (cm) 33-37 40-44 47-51 54-58 61-65 68-71 74-77 80-83

Doppel Größen

Girl (Jahre) 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 13 - 14 15
Körpergröße (cm) 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176
Brust (cm) 53 57 61 65 69 74,5 80,5 86,5
Taille (cm) 53 55 57 59 61 65 69 73
Hüfte (cm) 58 61 65 69 75 81 87 93
Schrittlänge (cm) 33-37 40-44 47-51 54-58 61-65 68-71 74-77 80-83
Hersteller- und Sicherheitsinfos