• Envoi 6,95€ seulement **
  • Europe top shop
  • Offres jusqu'à -70 %

Martini Happy Life Bandeau frontal

  • Martini Happy Life Bandeau frontal
  • Martini Happy Life Bandeau frontal
  • Martini Happy Life Bandeau frontal
  • Martini Happy Life Bandeau frontal
Martini Happy Life Bandeau frontal
  • Bleu foncé | 1161
  • Bleu | 2350
  • Bleu clair | 1536
  • Noir | 1010
Tableau des tailles
En stock

Prix spécial : 21,59 €

Prix normal : 35,99 € (PVC)

TTC

Livrable immédiatement

- Délai de livraison: Sous 2 à 5 jours ouvrables

 

+++ OFFRE BLACK SALE -12% sur TOUT +++

avec le code de remise BLACK12 dans le panier d'achat sauf les bons d'achat!

 

✓ Envoi 6,95€ SEULEMENT *
✓ 60 jours de droit de rétractation
Détails du produit
Le bandeau Martini Happy Life avec insert polaire est un incontournable par temps froid grâce à sa chaleur et son confort optimaux.

- 50% laine, 50% polyacrylique
- 10 cm de large

(Traduit avec Google Traduction)
Numéro SportOkay.com 0017-10982
Référence 776 ST24
Marque Martini
Sexe Hommes, Femmes, Unisex
Matériau Fibres synthétiques
Type de produit Bandeau frontal
Questions et réponses
Évaluations

Avis de clients

5.0 sur 5
1 évaluation(s)
  1. 5 Étoiles 100%
  2. 4 Étoiles 0%
  3. 3 Étoiles 0%
  4. 2 Étoiles 0%
  5. 1 Étoile 0%
Super bandeau
Martina, Autriche, Commandes: 3, Évaluations: 2
Taille One Size

Matière et couleur haut

Traduit avec Google Traduction Show original


Commandes: 3
Évaluations: 2


Commandes: 3
Évaluations: 2
1 Avis de clients
Images
Tableau des tailles

Le tableau des tailles te donne une indication du bon choix de ta taille.
Nous tenons à t’indiquer qu’il peut toujours y avoir des écarts dans la coupe.

 

SIZE CHART MARTINI

UNISEX

Tops

International S M L XL XXL XXXL
EU 46 48 50 52 54 46
Height (cm) 170-176 175-182 180-185 182-187 186-190 188-194
Chest circumference (cm) 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 115-120
Waist size (cm) 77-82 82-87 87-92 92-97 97-102 102-107
Hip circumference (cm) 94-99 99-104 104-109 109-113 113-118 118-123
Arm length (cm) 75-77 76-79 78-81 80-82 81-83 82-84

Tops

International XS/S M/L XL/XXL
EU 44/46 48/50 52/54
Height (cm) 164-176 175-185 182-190
Chest circumference (cm) 85-95 95-105 105-115
Waist size (cm) 72-82 82-92 92-102
Hip circumference (cm) 89-99 99-109 109-118
Arm length (cm) 72-77 76-81 80-83

Pants

International S M L XL XXL XXXL
EU 46 48 50 52 54 56
Height (cm) 170-176 175-182 180-185 182-187 186-190 188-194
Waist size (cm) 77-82 82-87 87-92 92-97 97-102 102-107
Hip circumference (cm) 94-99 99-104 104-109 109-113 113-118 118-123
Step length (cm) 81 82 83 84 85 86

Pants

International XS/S M/L XL/XXL
EU 44/46 48/50 52/54
Height (cm) 164-176 175-185 182-190
Waist size (cm) 72-82 82-92 92-102
Hip circumference (cm) 89-99 99-109 109-118
Step length (cm) 81-82 82-83 84-85
Infos sur le fabricant et la sécurité