Sei pronto per il terreno? Con un design completamente ridisegnato, la Strike eRIDE 930 stabilisce un nuovo standard in termini di comfort quando si tratta di e-mountain bike full-suspension. Integrazione avanzata, componenti collaudati e la nuovissima unità di trasmissione Bosch offrono un pacchetto globale coerente per ogni viaggio.
Punti salienti:
- Telaio: compatibile con Strike eRIDE Alu / 27,5 "e 29"
- Forcella ammortizzata: Marzocchi Z2 Air 140 mm
- Ammortizzatore: X-Fusion Nude, 140 mm, TwinLoc
- Cambio posteriore: SRAM SX Eagle 12 marce
- Motore: Bosch CX GEN 4 (fino a 1125 Wh)
- Batteria: batteria PowerTube da 625 Wh
- Freni: Shimano a 4 pistoncini
- Pneumatici Maxxis Rekon
- Reggisella e componenti Syncros
- Caricatore: caricatore standard da 4 A (800 g / circa 4,9 h per PowerTube 625)
- Display: Bosch Purion
- Cavo di illuminazione Bosch preinstallato F&R
- Peso secondo il produttore: 23,30 kg
"Puoi trovare tutte le specifiche sotto ulteriori informazioni." (Translated with Google Translate)
Punti salienti:
- Telaio: compatibile con Strike eRIDE Alu / 27,5 "e 29"
- Forcella ammortizzata: Marzocchi Z2 Air 140 mm
- Ammortizzatore: X-Fusion Nude, 140 mm, TwinLoc
- Cambio posteriore: SRAM SX Eagle 12 marce
- Motore: Bosch CX GEN 4 (fino a 1125 Wh)
- Batteria: batteria PowerTube da 625 Wh
- Freni: Shimano a 4 pistoncini
- Pneumatici Maxxis Rekon
- Reggisella e componenti Syncros
- Caricatore: caricatore standard da 4 A (800 g / circa 4,9 h per PowerTube 625)
- Display: Bosch Purion
- Cavo di illuminazione Bosch preinstallato F&R
- Peso secondo il produttore: 23,30 kg
"Puoi trovare tutte le specifiche sotto ulteriori informazioni." (Translated with Google Translate)
A Tubo verticale | Keine Angabe |
B Tubo superiore orizzontale | Keine Angabe |
C Angolo del tubo piantone | Keine Angabe |
D Angolo del tubo dello sterzo | Keine Angabe |
E Foderi posteriori orizzontali | Keine Angabe |
F Viaggio sospensione posteriore | Keine Angabe |
G Tubo dello manubrio | Keine Angabe |
H Passo | Keine Angabe |
I Differenza pedaliera - asse del mozzo | Keine Angabe |
J Reach (Distanza sella-manubrio) | Keine Angabe |
K Stack (Distanza sella-pedali) | Keine Angabe |
![Bike Geometrics](https://dsev9ziwjq6qk.cloudfront.net/media/bike_geometrics/default/SO-3099-geometry-mtb.jpg)
Numero da SportOkay.com | 0023-11320 |
---|---|
GTIN | 7613368714125 |
Numero di articolo | 274827 |
Marca | Scott |
Genere | Uomo, Unisex |
Materiale | Aluminio |
Tipo di prodotto | Full suspension |
Ambito di applicazione | All Mountain, Bici elettriche |
Cambio | 12-velocità |
Viaggio sospensione posteriore | 140 |
Dimensione del disco | 200 |
Marcie | 12 |
Dimensioni della ruota | 29 |
Viaggio sospensione anteriore | 140 |
Motore | Bosch Performance CX Gen4 |
Potenza del motore | 250 |
Capacità della batteria Wh | 625 |
Telaio | Alu Rahmen / Virual 4 link kinematic VLK /27,5 und 29 Zoll kompatibel / geo adj. / Boost 148x12mm / tapered Headtube E2 / Forkstop / Central Kickstand Mount / Range Booster Ready |
Forcella | Marzocchi Z2 Air, Rail 3 / 3 Einstellstufen / 15x110mm Steckachse / Tapered Steerer / 44mm offset / Reb. Adj. / Fernbedienung am Lenker / 140mm Federweg |
Colore della bicicletta | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / tapered 1.5 - 1 1/8" / OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Sospensione | X-Fusion Nude Trunnion, Scott patented / 3 Einstellstufen: Lockout - Traction Control - Descend / DPS / geo adj. / Reb. Adj. / 140 - 90 - Lockout / 185x50mm |
Serie sterzo | Syncros ER2.0 Press Fit E2 / tapered 1.5 - 1 1/8" / OD 52/62mm / ID 44/56mm |
Attacco manubrio | Syncros ER2.0, Alloy 6061, integrated Spacer & Top Cup, 31.8mm / 1 1/8" / 6° |
Manubrio | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alu 6061 D.B. / 20mm rise / 8° / 760mm / Syncros Comfort lock-on grips |
Manopole | Syncros Comfort lock-on grips |
Deragliatore Posteriore | Sram SX Eagle 12 Gang |
Catena | Default |
Leva cambio | Sram SX Eagle Single Click |
Frenatura | Shimano BR-MT420 4-Kolben Disc / 203mm vorne und hinten / v.: SM-RT30 CL, h.: RT-EM300 Rotor |
Set manovella | FSA CK-320 / 165mm / Kettenblatt: Sram Eagle 34 Zähne, DM, Steel |
Set ruote | Syncros MD30 / 32H / 30mm innere Breite, Pin Joint, Tubeless ready |
Pneumatico anteriore | Maxxis Rekon / 60TPI Wire Bead EXO / Dual / 29x2.6" |
Pneumatico posteriore | Maxxis Rekon / 60TPI Wire Bead EXO / Dual / 29x2.6" |
Posto/ sedia | Syncros ER 2.0 |
Reggisella | Syncros Duncan Dropper 2.5, Remote, 31.6mm, Absenkung: S 100mm, M 125mm,L, XL 150mm |
Pedali | ohne. |
Informazioni sul produttore e sulla sicurezza
- Persona responsabile dell'UE
-
- Nome
- Scott Sports SA
- Indirizzo
-
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland - Indirizzo elettronico
- www.scott-sports.com/contact