Sei pronto per il terreno? La Strike eRIDE 920 è il nuovo punto di riferimento in termini di comfort quando si tratta di e-mountain bike biammortizzate. Integrazione avanzata, componenti di fascia alta e l'unità di azionamento Bosch leader del settore offrono un pacchetto completo coerente per ogni viaggio. Disponibile portapacchi e parafanghi.
Mette in risalto:
- Telaio: compatibile Strike eRIDE Alu / 27.5" e 29"
- Forcella ammortizzata: Marzocchi Z2 Air 140 mm eMTB +
- Ammortizzatore: FOX Float EVOL Performance, 140 mm, TwinLoc
- Deragliatore posteriore: Shimano XT 12 marce
- Motore: Bosch CX GEN 4 (fino a 1125 Wh)
- Batteria: batteria PowerTube da 625 Wh
- Freni: Shimano BR-MT520 a 4 pistoncini
- Pneumatici Maxxis Rekon
- Reggisella e componenti Syncros
- Caricabatterie: caricabatterie standard da 4 A (800 g / circa 4,9 h per PowerTube 625)
- Display: Bosch Purion
- Cavo di illuminazione Bosch preinstallato F&R
"Puoi trovare tutte le specifiche nelle informazioni aggiuntive."
NOTA IMPORTANTE: A causa dell'attuale difficile disponibilità di componenti per biciclette sul mercato, i produttori di biciclette si riservano il diritto di sostituire i componenti con altri equivalenti. Questa misura consente di rispettare le date di consegna e di garantire la disponibilità delle biciclette. Chiediamo quindi la vostra comprensione se ci possono essere piccole deviazioni dalle specifiche specificate. (Translated with Google Translate)
Mette in risalto:
- Telaio: compatibile Strike eRIDE Alu / 27.5" e 29"
- Forcella ammortizzata: Marzocchi Z2 Air 140 mm eMTB +
- Ammortizzatore: FOX Float EVOL Performance, 140 mm, TwinLoc
- Deragliatore posteriore: Shimano XT 12 marce
- Motore: Bosch CX GEN 4 (fino a 1125 Wh)
- Batteria: batteria PowerTube da 625 Wh
- Freni: Shimano BR-MT520 a 4 pistoncini
- Pneumatici Maxxis Rekon
- Reggisella e componenti Syncros
- Caricabatterie: caricabatterie standard da 4 A (800 g / circa 4,9 h per PowerTube 625)
- Display: Bosch Purion
- Cavo di illuminazione Bosch preinstallato F&R
"Puoi trovare tutte le specifiche nelle informazioni aggiuntive."
NOTA IMPORTANTE: A causa dell'attuale difficile disponibilità di componenti per biciclette sul mercato, i produttori di biciclette si riservano il diritto di sostituire i componenti con altri equivalenti. Questa misura consente di rispettare le date di consegna e di garantire la disponibilità delle biciclette. Chiediamo quindi la vostra comprensione se ci possono essere piccole deviazioni dalle specifiche specificate. (Translated with Google Translate)
A Tubo verticale | 410 - 490 mm |
B Tubo superiore orizzontale | 585 - 635 mm |
C Angolo del tubo piantone | 74,8 - 75,4 ° |
D Angolo del tubo dello sterzo | 64,8 - 65 ° |
E Foderi posteriori orizzontali | 465 - 465 mm |
F Viaggio sospensione posteriore | 140 - 140 mm |
G Tubo dello manubrio | 120 - 135 mm |
H Passo | 1215,2 - 1258,4 mm |
I Differenza pedaliera - asse del mozzo | 30 - 30 mm |
J Reach (Distanza sella-manubrio) | 421,8 - 460,7 mm |
K Stack (Distanza sella-pedali) | 626,6 - 641,2 mm |
![Bike Geometrics](https://dsev9ziwjq6qk.cloudfront.net/media/bike_geometrics/default/SO-3099-geometry-mtb.jpg)
Numero da SportOkay.com | 0023-12118 |
---|---|
GTIN | 7615523330027 |
Numero di articolo | 286499 |
Marca | Scott |
Genere | Uomo, Unisex |
Materiale | Aluminio |
Tipo di prodotto | Full suspension |
Ambito di applicazione | All Mountain, Bici elettriche |
Cambio | 12-velocità |
Dimensione del disco | 200 |
Marcie | 12 |
Dimensioni della ruota | 29 |
Viaggio sospensione anteriore | 140 |
Motore | Bosch Performance CX Gen4 |
Capacità della batteria Wh | 625 |
Telaio | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 140mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount Ran |
Forcella | Marzocchi Z2 Air / eMTB+ Rail 3 / 3-Modes / 15x110mm QR axle / tapered steerer 44mm offset / Reb. Adj. / Lockout / 140mm travel |
Colore della bicicletta | Prism Grey Green / Black |
Sospensione | FOX Float EVOL Performace Trunnion 3 modes / Lockout-Trail-Descend DPS / Reb. Adj. Travel 140mm / 185x50mm |
Attacco manubrio | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy L-Shape Spacer & Top Cap / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
Manubrio | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B. 20mm rise / 8° / 760mm |
Manopole | Syncros Comfort lock-on grips |
Deragliatore Posteriore | Shimano XT / 12 Speed |
Cassetta | Shimano CS-M6100 / 10-51 T |
Catena | Shimano CN-M6100 |
Leva cambio | Shimano SL-M6100 |
Frenatura | Shimano BR-MT520 4 Piston Front: SM-RT64 CL 203mm / Rear: RT-EM600 CL 203mm |
Set manovella | FSA CK-745 / 165mm / 34T |
Set ruote | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint Tubeless ready |
Pneumatico anteriore | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Pneumatico posteriore | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 120TPI Foldable Bead EXO+ / TR Tubeless ready 3C Maxx Terra |
Posto/ sedia | Syncros ER2.0 |
Reggisella | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 31.6mm / S size 100mm / M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
Pedali | Nicht im Lieferumfang enthalten. / Not included. / Non inclusi. |
Informazioni sul produttore e sulla sicurezza
- Persona responsabile dell'UE
-
- Nome
- Scott Sports SA
- Indirizzo
-
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland - Indirizzo elettronico
- www.scott-sports.com/contact