SCOTT Spark eRide 930 combina una comprovata tecnologia di azionamento elettrico con una potente geometria fuoristrada. E-Power è fornito dal sistema di azionamento Shimano STEPS, per
il miglior comfort del nostro sistema brevettato di sospensione TwinLoc: la Spark eRide 930 ridefinisce la mountain bike in e-mountain! Esperienza di trailer ridefinita!
In evidenza:
- Telaio in alluminio Spark eRide
- Sistema di sospensione TwinLoc
- Sterzo conico, asse QR da 15 x 110 mm, blocco
- SCOTT Custom con Travel e Geo Adj., 3 modalità, blocco corsa 120-85
- Batteria Shimano E-8000, 500 Wh int
- Reggisella e componenti Syncro
- Peso in base al produttore: 23,10 kg
"Tutte le specifiche possono essere trovate in ulteriori informazioni." (Translated with Google Translate)
il miglior comfort del nostro sistema brevettato di sospensione TwinLoc: la Spark eRide 930 ridefinisce la mountain bike in e-mountain! Esperienza di trailer ridefinita!
In evidenza:
- Telaio in alluminio Spark eRide
- Sistema di sospensione TwinLoc
- Sterzo conico, asse QR da 15 x 110 mm, blocco
- SCOTT Custom con Travel e Geo Adj., 3 modalità, blocco corsa 120-85
- Batteria Shimano E-8000, 500 Wh int
- Reggisella e componenti Syncro
- Peso in base al produttore: 23,10 kg
"Tutte le specifiche possono essere trovate in ulteriori informazioni." (Translated with Google Translate)
A Tubo verticale | Keine Angabe |
B Tubo superiore orizzontale | Keine Angabe |
C Angolo del tubo piantone | Keine Angabe |
D Angolo del tubo dello sterzo | Keine Angabe |
E Foderi posteriori orizzontali | Keine Angabe |
F Viaggio sospensione posteriore | Keine Angabe |
G Tubo dello manubrio | Keine Angabe |
H Passo | Keine Angabe |
I Differenza pedaliera - asse del mozzo | Keine Angabe |
J Reach (Distanza sella-manubrio) | Keine Angabe |
K Stack (Distanza sella-pedali) | Keine Angabe |
Numero da SportOkay.com | 0023-11030 |
---|---|
GTIN | N/A |
Numero di articolo | 269950 |
Marca | Scott |
Genere | Uomo, Unisex |
Materiale | Aluminio |
Tipo di prodotto | Full suspension |
Ambito di applicazione | Cross Country & Trail |
Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio |
Cambio | 11-velocità |
Viaggio sospensione posteriore | 130 |
Dimensione del disco | 200 |
Marcie | 11 |
Dimensioni della ruota | 29 |
Viaggio sospensione anteriore | 130 |
Motore | Shimano |
Potenza del motore | 250 |
Telaio | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 120mm travel / Shimano E-8000 Integr. DT Battery Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount |
Forcella | RockShox Recon RL Solo Air 15x110mm QR axle / Tapered Steerer Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 130mm travel / E-Bike |
Colore della bicicletta | orange/black |
Sospensione | X-Fusion NUDE Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control -Descend Reb. Adj. Travel 120-85-Lockout / 165x45mm |
Serie sterzo | Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Attacco manubrio | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy integrated Top Cup / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
Manubrio | Syncros FL2.0 Steps mini Riser / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 760mm |
Manopole | Syncros Pro lock-on grips |
Deragliatore Posteriore | SRAM NX1 / 11 Speed |
Leva cambio | SRAM NX1 Trigger |
Frenatura | Shimano BR-MT520 Disc 203mm F&R / SM-RT64 CL Rotor |
Set manovella | Shimano STEPS FC-E8000 / 165mm / 34T |
Set ruote | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint Tubeless ready |
Pneumatico anteriore | Front&Rear: Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Kevlar Bead EXO / TR Tubeless ready / Dual |
Pneumatico posteriore | Front&Rear: Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Kevlar Bead EXO / TR Tubeless ready / Dual |
Posto/ sedia | Syncros XM2.5 |
Reggisella | 31.6mm / S size 100mm / M, L & XL 125mm |
Pedali | ohne |
Informazioni sul produttore e sulla sicurezza
- Persona responsabile dell'UE
-
- Nome
- Scott Sports SA
- Indirizzo
-
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland - Indirizzo elettronico
- www.scott-sports.com/contact