• SPEDIZIONE SOLO 6,95€ **
  • OFFERTE FINO -70%
  • 60 giorni reso gratuito **

Icepeak Addia Donna Cappotto

  • Icepeak Addia Donna Cappotto
  • Icepeak Addia Donna Cappotto
  • Icepeak Addia Donna Cappotto
Icepeak Addia Donna Cappotto

Ulteriori foto

Icepeak Addia Donna Cappotto

  • Marrone | 152
  • Oliva-Verde scuro | 590
  • Nero | 990
Guida alle taglie
In magazzino

Prezzo speciale 160,99 €

Prezzo normale 229,99 € (PVC)

IVA compresa

Immediatamente disponibile

- Tempo di consegna: Entro 2 - 5 giorni lavorativi

+++   SALDI INVERNALI  -5%  IN PIÙ  +++

su TUTTO esclusi buoni regalo: Inserisci il codice di sconto SALE5 nel carrello!

 

✓ Spedizione solo 6,95€ **
✓ Reso gratuito
✓ Diritto di reso esteso a 60 giorni

 

Dettagli prodotto
Il cappotto da donna Icepeak Addia offre una libertà di movimento ottimale e un eccellente comfort.

- PES 100%.
- isolamento termico
- vestibilità dritta
- Cerniera frontale bidirezionale
- cappuccio fisso regolabile
- polsini interni elastici
- Spacchi sull'orlo

(Tradotto con Google Traduttore)
Numero da SportOkay.com 0041-10533
GTIN 6438549456431
Numero di articolo 453025428I
Marca Icepeak
Genere Donna
Materiale Poliestere
Tipo di prodotto Cappotto
Colonna d'acqua 8000
Cappucci Fix
Informazioni sul produttore e sulla sicurezza
Persona responsabile dell'UE
Nome
L-Fashion Group Oy EU
Indirizzo
Tiilimäenkatu 9
15680 Lahti
Finnland
Indirizzo elettronico
info.de@luhta.com
Domande & Risposte
Immagini
Guida alle taglie

La tabella delle grandezze è utile per aiutarti nella scelta della taglia ideale.
In ogni caso, alcune volte ci possono essere differenze nella grandezza e nella forma della merce. Le taglie dei nostri capi d’abbigliamento vengono sempre indicate in unità di misura internazionale o EUR.

GUIDA ALLE TAGLIE Icepeak

DONNA

EUR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Altezza (cm) 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 174-180 174-180 174-180
Petto (cm) 80 84 88 92 96 100 104 110 115 120 125
Vita (cm) 64 67 70 74 78 82 86 91 96 102 108
Fianchi (cm) 90 93 96 99 102 106 110 115 120 125 130
D 34-36 38 40-42 44-46 48 Taglia S M L XL XXL Altezza (cm) 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 Petto (cm) 83-87 88-90 91-97 98-106 107-112 Vita (cm) 65-69 70-73 74-79 80-87 88-93 Fianchi (cm) 91-95 96-98 99-104 105-112 113-117

Berretto

Taglia (cm) 56-57

Pantaloni - reolare

Taglia I,IO 34 36 38 40 42 44 46 48
Vita (cm) 64 67 70 74 78 82 86 91
Fianchi (cm) 90 93 96 99 102 106 110 115
Altezza (cm) 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174

Pantaloni - interno gamba corto, vita (più) larga + bacino

Taglia IL 18 19 20 21 22 23 24
Vita (cm) 70 74 78 82 86 91 95
Fianchi (cm) 96 99 102 106 110 115 120
Altezza (cm) 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168

Pantaloni - interno gamba corto, vita normale + bacino

Taglia IM 34 36 38 40 42 44 46 48
Vita (cm) 64 67 70 74 78 82 86 91
Fianchi (cm) 90 93 96 99 102 106 110 115
Altezza (cm) 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168

Pantaloni - interno gamba lungo, vita normale + bacino

Taglia IY 68 72 76 80 84 88 92
Vita (cm) 64 67 70 74 78 82 86
Fianchi (cm) 90 93 96 99 102 106 110
Altezza (cm) 176-186 176-186 176-186 176-186 176-186 176-186 176-186
Informazioni sul produttore e sulla sicurezza