Das Ransom. Mit 170 mm Federweg der Dauerbewältiger von Trails und Anstiegen – und der absolute Siegertyp unter den Mountainbikes. Das 930 ist mit unserem TwinLoc Federungssystem, einer SRAM Eagle Schaltgruppe und
Syncros Komponenten ausgestattet, mit dem du einfach überall rauf- und runterkommst – auch wenn du nicht Fairclough heißt!
Highlights:
- Rahmen: Ransom Alloy SL 6011 / 27.5" (2.6 & 2.8) and 29" (2.4 & 2.6) kompatibel
- Federgabel: Rock Shox Yari RL Solo Air 170mm
- Dämpfer: X-Fusion Nude, TwinLoc, 170 mm
- Schaltwerk: SRAM SX Eagle 12 Gänge
- Bremsen: Shimano MT420 Disc (203/180mm)
- Syncros X-30S TR-Felgen
- Maxxis Minion DHF Kevlar Reifen
- Syncros-Sattelstütze und -Komponenten
- Gewicht laut Hersteller: ca. 15,35 kg
"Alle Spezifikationen findest du unter Zusatzinformationen."
Syncros Komponenten ausgestattet, mit dem du einfach überall rauf- und runterkommst – auch wenn du nicht Fairclough heißt!
Highlights:
- Rahmen: Ransom Alloy SL 6011 / 27.5" (2.6 & 2.8) and 29" (2.4 & 2.6) kompatibel
- Federgabel: Rock Shox Yari RL Solo Air 170mm
- Dämpfer: X-Fusion Nude, TwinLoc, 170 mm
- Schaltwerk: SRAM SX Eagle 12 Gänge
- Bremsen: Shimano MT420 Disc (203/180mm)
- Syncros X-30S TR-Felgen
- Maxxis Minion DHF Kevlar Reifen
- Syncros-Sattelstütze und -Komponenten
- Gewicht laut Hersteller: ca. 15,35 kg
"Alle Spezifikationen findest du unter Zusatzinformationen."
A Sitzrohr | Keine Angabe |
B Oberrohr horizontal | Keine Angabe |
C Sitzwinkel | Keine Angabe |
D Steuerrohrwinkel | Keine Angabe |
E Kettenstreben | Keine Angabe |
F Federweg Hinterbau | Keine Angabe |
G Steuerrohr | Keine Angabe |
H Radstand | Keine Angabe |
I Tretlagerhöhe zur Nabenachse | Keine Angabe |
J Reach | Keine Angabe |
K Stack | Keine Angabe |
![Bike Geometrics](https://dsev9ziwjq6qk.cloudfront.net/media/bike_geometrics/default/SO-3099-geometry-mtb.jpg)
SportOkay.com Nummer | 0023-11307 |
---|---|
GTIN | 192820160955 |
Artikelnummer | 274655 |
Marke | Scott |
Geschlecht | Herren, Unisex |
Material | Aluminium |
Produkttyp | Fullsuspension |
Einsatzbereich | Enduro |
Schaltung | 12fach |
Federweg Dämpfer | 170 |
Bremsscheibengröße | 200/180 |
Gänge | 12 |
Laufradgröße | 29 |
Federweg Gabel | 170 |
Rahmen | Ransom Alloy SL 6011 custom butted, VLK Virtuell 4-Link kinematic, SW Ausfallende für Boost 148x12mm, TBC Trunnion Box Construction, Custom Chainguide |
Gabel | RockShox Yari RL Solo Air, 42mm offset, 15x110mm QR axle, tapered steerer, Reb. Adj. - Lockout - 170mm Travel |
Bikefarbe | Syncros OE Press Fit E2, Tapered 1.5" - 1 1/8" Ti bearing OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Dämpfer | S-Fusion Nude Trunnion, Scott Custom, Federwegs- und Geometrie-Verstellung, custom large air volume, Reb. adjust, Travel 170-120-Lockout, Einbaumaß: 205x65mm |
Steuersatz | Syncros OE Press Fit E2, Tapered 1.5" - 1 1/8" Ti bearing OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Vorbau | Syncros XM1.5, Alu 6061, integrierte Spacer u. Top Cup, 31,8mm / 0° 1 1/8" |
Lenker | Syncros Hixon 1.5 Rise, Alu 2014D.B., 20mm rise / 8° / 800mm / Syncros Pro lock-on grips |
Griffe | Syncros Pro lock-on grips |
Schaltwerk | Sram SX Eagle 12 Speed |
Kette | Sram CN SX Eagle |
Schalthebel | Sram SX Eagle Trigger |
Bremsanlage | Shimano MT420 4-Kolben Bremsen, 203mm vorne u. 180mm hinten, SM-RT30 Centerlock Bremsscheiben |
Kurbelgarnitur | Sram SX DUB Eagle Boost, 32 Z. |
Laufradsatz | Syncros X-30S, vorne: 15x110mm, hinten: 12x148mm Boost, 30mm Tubeless ready Felge 32H, Sleeve Joint |
Vorderreifen | Maxxis Minion DHF / 29 x 2.6" / 60TPI Kevlar Bead / EXO / TR / Dual vorne und hinten |
Hinterreifen | Maxxis Minion DHF / 29 x 2.6" / 60TPI Kevlar Bead / EXO / TR / Dual vorne und hinten |
Sattel | Syncros Comox 2.0 CRMO Streben |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper 2.5 Remote Vario Stütze, integrierte Leitung, 31,6mm, Rahmengröße S: 125mm, M: 150mm, L und XL: 170mm Absenkung |
Pedale | ohne. |
Hersteller- und Sicherheitsinfos
- Verantwortliche Person für die EU
-
- Vorname
- Scott Sports SA
- Adresse
-
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland - Electronic address
- www.scott-sports.com/contact