• Expedición solo 6,95€ **
  • Europe top shop
  • Descuentos de hasta el 70%

Icepeak Lavonia Niños Jersey

  • Icepeak Lavonia Niños Jersey
Icepeak Lavonia Niños Jersey

Icepeak Lavonia Niños Jersey

  • Rosa subido | 722
Tabla de tallas
En existencias

Precio especial: 26,99 €

Precio habitual: 44,99 € (PVR)

Incl. IVA.

Entrega inmediata

- Plazo entrega: Dentro de 2 hasta 5 días hábiles

+++ REBAJAS FINALES DE INVIERNO -15% SOBRE TODO +++

con el código de descuento FINAL15 en la cesta de la compra, ¡excepto bicicletas 2025 y vales!

 

 
✓ Expedición SOLO 6,95€ *
✓ 30 días de derecho a devolución
Detalles de productos
El jersey para niños Icepeak Lavonia ofrece una comodidad excelente y es ideal como capa intermedia para esquiar y otras actividades al aire libre.

- 93% PES, 7% cucharadas
- Protector de barbilla en cremallera frontal

(Traducido con el Traductor de Google)
Número SportOkay.com 0041-10554
GTIN 6438549469981
Número de artículo 451880677I
Marcas Icepeak
Material Elastano, Poliéster
Capuchas Ninguno
Información sobre el fabricante y la seguridad
Persona responsable de la UE
Nombre
L-Fashion Group Oy EU
Dirección
Tiilimäenkatu 9
15680 Lahti
Finnland
Dirección electrónica
info.de@luhta.com
Preguntas & respuestas
Imágenes
Tabla de tallas

La tabla de tallas te da una orientación para su correcta elección.
Queremos señalar que siempre puede haber desviaciones en el ajuste.

SIZE CHART Icepeak

WOMENS

Beanie

Size (cm) 56-57

MENS

Beanie

Size (cm) 58-59

Girls

Age (Years) 5-6 6-7 7-8 9-10 11-12 13-14 15>
Size 116 122 128 140 152 164 176
Height (cm) 116 122 128 140 152 164 176
Chest (cm) 62 64 66 70 76 82 88
Waist (cm) 57 58 59 62 66 70 74
Hip (cm) 66 68 70 76 82 88 94
Step length (cm) 51 54,5 58 65 71,5 77,5 83,5

Boys

Age (Years) 5-6 6-7 7-8 9-10 11-12 13-14 15>
Size 116 122 128 140 152 164 176
Height (cm) 116 122 128 140 152 164 176
Chest (cm) 62 64 66 72 78 84 90
Waist (cm) 57 58 60 64 68 72 76
Hip (cm) 66 68 70 75 81 87 93
Step length (cm) 51 54,5 58 65 71,5 77,5 83,5

Kinder

Age (Years) <1,5 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7
Size 86 92 98 104 110 116 122
Height (cm) 86 92 98 104 110 116 122
Chest (cm) 52 54 56 58 60 62 64
Waist (cm) 52 53 54 55 56 57 58
Hip (cm) 57 58 60 62 64 66 68
Step length (cm) 33,5 37 40,5 44 47,5 51 54,5

Double Sizing

Boy (Years) 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15
Height (cm) 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176
Chest (cm) 53 57 61 65 70,5 76,5 82,5 88,5
Waist (cm) 53 55 57 59 63 67 71 75
Hip (cm) 58 61 65 69 74 80 87 92
Step length (cm) 33-37 40-44 47-51 54-58 61-65 68-71 74-77 80-83

Double Sizing

Girl (Years) 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15
Height (cm) 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176
Chest (cm) 53 57 61 65 69 74,5 80,5 86,5
Waist (cm) 53 55 57 59 61 65 69 73
Hip (cm) 58 61 65 69 75 81 87 93
Step length (cm) 33-37 40-44 47-51 54-58 61-65 68-71 74-77 80-83
Información sobre el fabricante y la seguridad