• Expedición solo 6,95€ **
  • Europe top shop
  • Descuentos de hasta el 70%

Icepeak Eagan Jacket Mens Ski Jacket

  • Icepeak Eagan Jacket Mens Ski Jacket
Icepeak Eagan Jacket Mens Ski Jacket

Icepeak Eagan Jacket Mens Ski Jacket

  • Rojo | 645
Tabla de tallas
Sin existencias

Precio habitual: 199,99 €

Incl. IVA.

Actualmente no disponible

+++ PROMOCIÓN VENTA DE INVIERNO -10% SOBRE TODO +++

con el código de descuento SALE10 en la cesta de la compra, ¡excepto vales!

 

 

+++ PROMOCIONES GRATIS +++

¡Montaje de esquí con la compra de esquí y atadura!

¡Forfait de un día para el glaciar & funda de esquí por valor de 93 Euro GRATIS junto con cada esquí!

 
✓ Expedición SOLO 6,95€ *
✓ 60 días de derecho a devolución
Detalles de productos
La chaqueta de esquí para hombre Icepeak Eagan Jacket tiene una columna de agua de 10.000 mm y protección contra el viento.
La brisa fría tampoco tiene posibilidad de colarse por el dobladillo o los extremos de las mangas.
La ruta de 4 vías ofrece una libertad de movimiento óptima para una diversión invernal ilimitada.

- 94% poliéster, 6% elastano
- Columna de agua de 10.000 mm
- Material elástico en 4 direcciones

(Traducido con el Traductor de Google)
Número SportOkay.com 0041-10387
GTIN 6438453316760
Número de artículo 56200
Marcas Icepeak
Género Hombre
Material Fibra sintética
Funciones Respiración activa
Capuchas Fijo
Información sobre el fabricante y la seguridad
Persona responsable de la UE
Nombre
L-Fashion Group Oy EU
Dirección
Tiilimäenkatu 9
15680 Lahti
Finnland
Dirección electrónica
info.de@luhta.com
Preguntas & respuestas
Imágenes
Tabla de tallas

La tabla de tallas te da una orientación para su correcta elección.
Queremos señalar que siempre puede haber desviaciones en el ajuste.

SIZE CHART ICEPEAK

MENS

EUR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Height (cm) (cm) 178-186 178-186 178-186 178-186 178-186 178-186 178-186 184-190 184-190 184-190
Chest (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 125 130
Waist (cm) 78 83 88 93 98 103 108 113 118 123
Hip (cm) 96 100 104 108 112 116 120 124 129 134
D 46-48 50 52-54 56-58 60 Size S M L XL XXL Height (cm) (cm) 178-186 178-186 178-186 178-186 178-186 Chest (cm) 92-97 98-102 103-110 111-117 118-122 Waist (cm) 78-85 86-89 90-97 98-108 109-113 Hip (cm) 96-101 102-105 106-111 112-118 119-124

Beanie

Size (cm) 58-59

Pants normal

Size I, IO 46 48 50 52 54 56 58
Waist (cm) 78 83 88 93 98 103 108
Hip (cm) 96 100 104 108 112 116 120
Height (cm) (cm) 178-184 178-184 178-184 178-184 178-184 178-184 178-184

Pants - short inseam and wider waist + hip

Size IL 24 25 26 27 28 29
Waist (cm) 88 93 98 103 108 113
Hip (cm) 104 108 112 116 120 124
Height (cm) (cm) 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176

Pants - short inseam, normal waist and hip

Size IM 46 48 50 52 54 56 58
Waist (cm) 78 83 88 93 98 103 108
Hip (cm) 96 100 104 108 112 116 120
Height (cm) (cm) 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176 170-176

Pants - long inseam, normal waist and hip

Size IB 98 102 106 110 114 118
Waist (cm) 83 88 93 98 103 108
Hip (cm) 100 104 108 112 116 120
Height (cm) (cm) 186-194 186-194 186-194 186-194 186-194 186-194
Información sobre el fabricante y la seguridad