• Expedición solo 6,95€ **
  • Europe top shop
  • Descuentos de hasta el 70%

Icepeak Addia Mujer Abrigo

  • Icepeak Addia Mujer Abrigo
  • Icepeak Addia Mujer Abrigo
  • Icepeak Addia Mujer Abrigo
Icepeak Addia Mujer Abrigo

Otras vistas

Icepeak Addia Mujer Abrigo

  • Marrón | 152
  • Verde oliva oscuro | 590
  • Negro | 990
Tabla de tallas
En existencias

Precio especial: 160,99 €

Precio habitual: 229,99 € (PVR)

Incl. IVA.

Entrega inmediata

- Plazo entrega: Dentro de 2 hasta 5 días hábiles

+++ PROMOCIÓN VENTA DE INVIERNO -5% SOBRE TODO +++

con el código de descuento SALE5 en la cesta de la compra, ¡excepto vales!

 

 
✓ Expedición SOLO 6,95€ *
✓ 60 días de derecho a devolución
Detalles de productos
El abrigo para mujer Icepeak Addia ofrece una libertad de movimiento óptima y una comodidad excelente.

- 100% PSE
- aislamiento cálido
- Corte recto
- Cremallera frontal bidireccional
- capucha fija ajustable
- puños interiores elásticos
- Aberturas en el dobladillo

(Traducido con el Traductor de Google)
Número SportOkay.com 0041-10533
GTIN 6438549456431
Número de artículo 453025428I
Marcas Icepeak
Género Mujer
Material Poliéster
Tipo de producto Abrigo
Columna de agua 8000
Capuchas Fijo
Información sobre el fabricante y la seguridad
Persona responsable de la UE
Nombre
L-Fashion Group Oy EU
Dirección
Tiilimäenkatu 9
15680 Lahti
Finnland
Dirección electrónica
info.de@luhta.com
Preguntas & respuestas
Imágenes
Tabla de tallas

La tabla de tallas te da una orientación para su correcta elección.
Queremos señalar que siempre puede haber desviaciones en el ajuste.

SIZE CHART Icepeak

WOMENS

EUR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Height (cm) 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 174-180 174-180 174-180
Chest (cm) 80 84 88 92 96 100 104 110 115 120 125
Waist (cm) 64 67 70 74 78 82 86 91 96 102 108
Hip (cm) 90 93 96 99 102 106 110 115 120 125 130
D 34-36 38 40-42 44-46 48 Size S M L XL XXL Height (cm) 168-176 168-176 168-176 168-176 168-176 Chest (cm) 83-87 88-90 91-97 98-106 107-112 Waist (cm) 65-69 70-73 74-79 80-87 88-93 Hip (cm) 91-95 96-98 99-104 105-112 113-117

Beanie

Size (cm) 56-57

Pants - normal

Size I,IO 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist (cm) 64 67 70 74 78 82 86 91
Hip (cm) 90 93 96 99 102 106 110 115
Height (cm) 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174 168-174

Pants - short inseam and wider waist + hip

Size IL 18 19 20 21 22 23 24
Waist (cm) 70 74 78 82 86 91 95
Hip (cm) 96 99 102 106 110 115 120
Height (cm) 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168

Pants - short inseam, normal waist and hip

Size IM 34 36 38 40 42 44 46 48
Waist (cm) 64 67 70 74 78 82 86 91
Hip (cm) 90 93 96 99 102 106 110 115
Height (cm) 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168 158-168

Pants - long inseam, normal waist and hip

Size IY 68 72 76 80 84 88 92
Waist (cm) 64 67 70 74 78 82 86
Hip (cm) 90 93 96 99 102 106 110
Height (cm) 176-186 176-186 176-186 176-186 176-186 176-186 176-186
Información sobre el fabricante y la seguridad