Das SCOTT Contessa Aspect eRide 20 packt bewährte elektrische Antriebstechnologie in eine komfortable Off-Road-Verpackung. Für die nötige E-Power sorgt das 500 Wh Bosch Antriebssystem. Das Contessa Aspect eRide gibt dir also genug Energie für stundenlange Rides.
Highlights:
- Aspect eRide Alu-Rahmen
- Konifizierter Gabelschaft, 15 x 110 mm QR-Achse, Lockout
- Bosch CX, integr. 500 Wh PowerTube
- SRAM NX1 / 11 Speed Schaltung
- RockShox Judy Silver RL Solo Air 120mm Federgabel
- Syncros-Komponenten
- Gewicht laut Hersteller: 22,80 kg
Größe S: Lieferung mit 27.5x2.35" Bereifung
Größe M: Lieferung mit 29x2.35" Bereifung
"Alle Spezifikationen findest du unter Zusatzinformationen."
Highlights:
- Aspect eRide Alu-Rahmen
- Konifizierter Gabelschaft, 15 x 110 mm QR-Achse, Lockout
- Bosch CX, integr. 500 Wh PowerTube
- SRAM NX1 / 11 Speed Schaltung
- RockShox Judy Silver RL Solo Air 120mm Federgabel
- Syncros-Komponenten
- Gewicht laut Hersteller: 22,80 kg
Größe S: Lieferung mit 27.5x2.35" Bereifung
Größe M: Lieferung mit 29x2.35" Bereifung
"Alle Spezifikationen findest du unter Zusatzinformationen."
A Sitzrohr | Keine Angabe |
B Oberrohr horizontal | Keine Angabe |
C Sitzwinkel | Keine Angabe |
D Steuerrohrwinkel | Keine Angabe |
E Kettenstreben | Keine Angabe |
F Federweg Hinterbau | Keine Angabe |
G Steuerrohr | Keine Angabe |
H Radstand | Keine Angabe |
I Tretlagerhöhe zur Nabenachse | Keine Angabe |
J Reach | Keine Angabe |
K Stack | Keine Angabe |

SportOkay.com Nummer | 0023-11043 |
---|---|
GTIN | 7613368418283 |
Artikelnummer | 269985 |
Marke | Scott |
Geschlecht | Damen |
Material | Aluminium |
Produkttyp | Hardtail |
Einsatzbereich | E-Bike, Cross Country & Trail |
Akkutyp | PowerTube |
Schaltung | 11fach |
Federweg Dämpfer | 120 |
Bremsscheibengröße | 180 |
Gänge | 11 |
Laufradgröße | 27,5 |
Federweg Gabel | 120 |
Motor | Bosch Performance CX |
Motorleistung | 250 |
Akkuleistung in Wh | 500 |
Rahmen | Aspect eRide / 6061 Alloy Tapered Headtube E2 custom butted tubing / internal cable routing Bosch Performance CX / Integr. DT Battery / Boost 148x12mm |
Gabel | RockShox Judy Silver RL Solo Air 15x110mm QR axle / Tapered Steerer / Reb. Adj. Remote Lockout / 120mm travel |
Bikefarbe | Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Steuersatz | Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Vorbau | Syncros M3.0 / 7° / Black |
Lenker | Syncros M3.0 720mm / 31.8mm / 9° / 12mm rise |
Griffe | Syncros Women Comfort lock-on grips |
Schaltwerk | SRAM NX1 / 11 Speed |
Kette | Sram PC1110 |
Schalthebel | SRAM NX1 Trigger |
Bremsanlage | Shimano BR-MT200 Disc |
Kurbelgarnitur | FSA CK-310 / 170mm / 15T |
Laufradsatz | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint Tubeless ready |
Vorderreifen | Front & Rear: Kenda SlantSix / 30TPI 900 Series: 29x2.35" / 700 Series: 27.5x2.35" |
Hinterreifen | Front & Rear: Kenda SlantSix / 30TPI 900 Series: 29x2.35" / 700 Series: 27.5x2.35" |
Sattel | Syncros Savona 2.5 |
Sattelstütze | Syncros M3.0 / 31.6mm |
Pedale | ohne |
Hersteller- und Sicherheitsinfos
- Verantwortliche Person für die EU
-
- Vorname
- Scott Sports SA
- Adresse
-
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland - Electronic address
- www.scott-sports.com/contact