Le SCOTT Spark eRide 930 combine une technologie de propulsion électrique éprouvée avec une géométrie tout-terrain puissante. Le système d'entraînement Shimano STEPS fournit de la puissance électrique
Meilleur confort avec notre système de suspension breveté TwinLoc - le Spark eRide 930 redéfinit complètement le VTT électrique ! L'expérience du sentier redéfinie!
Points forts:
- Cadre en aluminium Spark eRide
- Système de suspension TwinLoc
- Pivot à section variable, axe QR 15 x 110 mm, blocage
- SCOTT Custom avec réglage de déplacement et géo, 3 modes, verrouillage de déplacement 120-85
- Batterie interne Shimano E-8000, 500 Wh
- Tige de selle et composants Syncros
- Poids selon le constructeur : 23,10 kg
"Vous trouverez toutes les spécifications sous Informations complémentaires." (Translated with Google Translate)
Meilleur confort avec notre système de suspension breveté TwinLoc - le Spark eRide 930 redéfinit complètement le VTT électrique ! L'expérience du sentier redéfinie!
Points forts:
- Cadre en aluminium Spark eRide
- Système de suspension TwinLoc
- Pivot à section variable, axe QR 15 x 110 mm, blocage
- SCOTT Custom avec réglage de déplacement et géo, 3 modes, verrouillage de déplacement 120-85
- Batterie interne Shimano E-8000, 500 Wh
- Tige de selle et composants Syncros
- Poids selon le constructeur : 23,10 kg
"Vous trouverez toutes les spécifications sous Informations complémentaires." (Translated with Google Translate)
A Tube de la selle | Aucune information |
B Tube supérieur horizontal | Aucune information |
C Équerre de la selle | Aucune information |
D Équerre du tube de commande | Aucune information |
E Haubans | Aucune information |
F Débattement structure arrière | Aucune information |
G Tube de commande | Aucune information |
H Empattement | Aucune information |
I Hauteur du pédalier par rapport à l’axe de moyeu | Aucune information |
J Reach | Aucune information |
K Pile | Aucune information |
Numéro SportOkay.com | 0023-11030 |
---|---|
GTIN | Aucune information |
Référence | 269950 |
Marque | Scott |
Sexe | Hommes, Unisex |
Matériau | Aluminium |
Type de produit | Suspension complète |
Domaine d'application | Cross-country et trail |
Type de batterie | Batterie au lithium-ion |
Commutation | 11 fois |
Débattement de l'amortisseur | 130 |
Taille des disques de frein | 200 |
Vitesses | 11 |
Taille de la roue | 29 |
Débattement de la fourche | 130 |
Moteur | Shimano |
Puissance du moteur | 250 |
Cadre | Alloy Frame / Virtual 4 link kinematic VLK 27.5" and 29" compatible / geo adj. / Boost 148x12mm 120mm travel / Shimano E-8000 Integr. DT Battery Tapered Headtube E2, Central Kickstand Mount |
Fourche | RockShox Recon RL Solo Air 15x110mm QR axle / Tapered Steerer Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 130mm travel / E-Bike |
Couleur du vélo | orange/black |
Amortisseur | X-Fusion NUDE Trunnion SCOTT custom w. travel / geo adj. 3 modes: Lockout-Traction Control -Descend Reb. Adj. Travel 120-85-Lockout / 165x45mm |
Ensemble de commande | Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm |
Potence | Syncros FL2.0 / 6061 Alloy integrated Top Cup / 31.8mm / 6° / 1 1/8" |
Guidon | Syncros FL2.0 Steps mini Riser / Alloy 6061D.B. 12mm rise / 9° / 760mm |
Poignées | Syncros Pro lock-on grips |
Dérailleur arrière | SRAM NX1 / 11 Speed |
Levier de vitesses | SRAM NX1 Trigger |
Système de frein | Shimano BR-MT520 Disc 203mm F&R / SM-RT64 CL Rotor |
Pédalier | Shimano STEPS FC-E8000 / 165mm / 34T |
Jeu de roues | Syncros X-30S / 32H / 30mm / Sleeve Joint Tubeless ready |
Roue avant | Front&Rear: Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Kevlar Bead EXO / TR Tubeless ready / Dual |
Pneu arrière | Front&Rear: Maxxis Rekon / 29x2.6" / 60TPI Kevlar Bead EXO / TR Tubeless ready / Dual |
Selle | Syncros XM2.5 |
Support de selle | 31.6mm / S size 100mm / M, L & XL 125mm |
Pédale | ohne |
Infos sur le fabricant et la sécurité
- Personne responsable pour l'UE
-
- Prénom
- Scott Sports SA
- Adresse
-
Route du Crochet 11
1762 Givisiez
Switzerland - Adresse électronique
- www.scott-sports.com/contact