• Envoi 6,95€ seulement **
  • Europe top shop
  • Offres jusqu'à -70 %

Icepeak Lavonia Enfants Pulls

  • Icepeak Lavonia Enfants Pulls
Icepeak Lavonia Enfants Pulls

Icepeak Lavonia Enfants Pulls

  • Rose | 722
Tableau des tailles
En stock

Prix spécial : 31,49 €

Prix normal : 44,99 € (PVC)

TTC

Livrable immédiatement

- Délai de livraison: Sous 2 à 5 jours ouvrables

+++ SOLDES D'HIVER -5% sur TOUT +++

avec le code de remise SALE5 dans le panier d'achat sauf les bons d'achat!

 

✓ Envoi 6,95€ SEULEMENT *
✓ 60 jours de droit de rétractation
Détails du produit
Le pull pour enfant Icepeak Lavonia offre un excellent confort et est idéal comme couche intermédiaire pour le ski et autres activités de plein air.

- 93% PES, 7% cuillère à soupe
- Mentonnière sur la fermeture éclair avant

(Traduit avec Google Traduction)
Numéro SportOkay.com 0041-10554
GTIN 6438549469998
Référence 451880677I
Marque Icepeak
Matériau Élasthanne, Polyester
Capuche Aucun
Infos sur le fabricant et la sécurité
Personne responsable pour l'UE
Prénom
L-Fashion Group Oy EU
Adresse
Tiilimäenkatu 9
15680 Lahti
Finnland
Adresse électronique
info.de@luhta.com
Questions et réponses
Images
Tableau des tailles

Le tableau des tailles te donne une indication du bon choix de ta taille.
Nous tenons à t’indiquer qu’il peut toujours y avoir des écarts dans la coupe.

 

SIZE CHART Icepeak

WOMENS

Beanie

Size (cm) 56-57

MENS

Beanie

Size (cm) 58-59

Girls

Age (Years) 5-6 6-7 7-8 9-10 11-12 13-14 15>
Size 116 122 128 140 152 164 176
Height (cm) 116 122 128 140 152 164 176
Chest (cm) 62 64 66 70 76 82 88
Waist (cm) 57 58 59 62 66 70 74
Hip (cm) 66 68 70 76 82 88 94
Step length (cm) 51 54,5 58 65 71,5 77,5 83,5

Boys

Age (Years) 5-6 6-7 7-8 9-10 11-12 13-14 15>
Size 116 122 128 140 152 164 176
Height (cm) 116 122 128 140 152 164 176
Chest (cm) 62 64 66 72 78 84 90
Waist (cm) 57 58 60 64 68 72 76
Hip (cm) 66 68 70 75 81 87 93
Step length (cm) 51 54,5 58 65 71,5 77,5 83,5

Kinder

Age (Years) <1,5 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7
Size 86 92 98 104 110 116 122
Height (cm) 86 92 98 104 110 116 122
Chest (cm) 52 54 56 58 60 62 64
Waist (cm) 52 53 54 55 56 57 58
Hip (cm) 57 58 60 62 64 66 68
Step length (cm) 33,5 37 40,5 44 47,5 51 54,5

Double Sizing

Boy (Years) 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15
Height (cm) 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176
Chest (cm) 53 57 61 65 70,5 76,5 82,5 88,5
Waist (cm) 53 55 57 59 63 67 71 75
Hip (cm) 58 61 65 69 74 80 87 92
Step length (cm) 33-37 40-44 47-51 54-58 61-65 68-71 74-77 80-83

Double Sizing

Girl (Years) 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15
Height (cm) 86-92 98-104 110-116 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176
Chest (cm) 53 57 61 65 69 74,5 80,5 86,5
Waist (cm) 53 55 57 59 61 65 69 73
Hip (cm) 58 61 65 69 75 81 87 93
Step length (cm) 33-37 40-44 47-51 54-58 61-65 68-71 74-77 80-83
Infos sur le fabricant et la sécurité